2019ラグビーワールドカップの全日本代表メンバーの発表

今回は日本代表のメンバーの紹介です。実際の選手たちをまとめてみました。今回は前回の2015年の大会から初出場の選手が、21名います。そして10名の前回大会経験者やベテランのトンプソンルーク選手は4大会連続の出場になります。

ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ率いるラグビーワールドカップ日本代表選手は9月20日の開幕戦にてロシア戦に望みます。まずは開幕戦の1戦目で確実にポイントを稼ぎたいところです。今大会はこれまでの日本代表選手の中で史上最強と言われています。今大会の目標はベスト8。つまりプール予選の突破です。

日本代表は格上のフランスやイングランドとも善戦していることからもパスとキックの戦術で上位とのチームにも結果を残してくれました。今年の2019年のラグビーワールドカップでもまだまだ日本よりも身長も高く、フィジカルも強靭な選手たちばかりです。どこまでジェイミー氏の成果が現れてくれるか?楽しみにしています。

FW(フォワード)の紹介:18名

ポジション 名前 身長 体重 生年月日 所属チーム名 キャップ数 初出場 前回出場
プロップ(PR) 稲垣 啓太 186 116 1990/06/02 パナソニック ワイルドナイツ 28
プロップ(PR) 木津 悠輔 178 113 1995/12/02 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 3
プロップ(PR) 具 智元 183 122 1994/07/20 ホンダヒート 7
プロップ(PR) 中島 イシレリ 186 120 1989/07/09 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
プロップ(PR) ヴァル アサエリ愛 187 115 1989/05/07 パナソニック ワイルドナイツ 8
フッカー(HO) 北出 卓也 180 102 1992/09/14 サントリーサンゴリアス
フッカー(HO) 坂手 淳史 180 104 1993/06/21 パナソニック ワイルドナイツ 16
フッカー(HO) 堀江 翔太 180 104 1986/01/21 パナソニック ワイルドナイツ 61
ロック(LO) トンプソン ルーク 196 110 1981/04/16 近鉄ライナーズ 66
ロック(LO) ヴィンピー・ファンデルヴァルト 188 106 1989/01/06 NTT ドコモレッドハリケーンズ 12
ロック(LO) ヘル ウヴェ 193 113 1990/07/12 ヤマハ発動機ジュビロ 13
ロック(LO) ジェームスムーア 195 102 1993/06/11 宗像サニックスブルース 2
フランカー(FL) ツイ ヘンドリック 189 108 1987/12/13 サントリーサンゴリアス 44
フランカー(FL) 徳永 祥尭 185 100 1992/04/10 東芝ブレイブルーパス 11
フランカー(FL) ※リーチ マイケル【キャプテン】 190 110 1988/10/07 東芝ブレイブルーパス 62
フランカー(FL) ピーター・ラブスカフニ 189 105 1989/01/11 クボタスピアーズ 2
ナンバーエイト(NO.8) 姫野 和樹 187 108 1994/07/27 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
ナンバーエイト(NO.8) アマナキ・レレイ・マフィ 189 112 1990/01/11 NTT コミュニケーションズシャイニングアークス 24

BK(バックス)の紹介:13名

ポジション 名前 身長 体重 生年月日 所属チーム名 キャップ数 初出場 前回出場
スクラムハーフ(SH) 茂野 海人 170 75 1990/11/21 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
スクラムハーフ(SH) 田中 史朗 166 72 1985/01/03 キヤノンイーグルス 70
スクラムハーフ(SH) 流 大 166 71 1992/09/04 サントリーサンゴリアス 18
スタンドオフ(SO) 田村 優 181 92 1989/01/09 キヤノンイーグルス 57
センター(CTB) 松田 力也 181 92 1994/05/03 パナソニック ワイルドナイツ 19
ウィング(WTB) 福岡 堅樹 175 83 1992/09/07 パナソニック ワイルドナイツ 33
ウィング(WTB) アタアタ・モエアキオラ 185 114 1996/02/06 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 3
ウィング(WTB) レメキ ロマノ ラヴァ 177 92 1989/01/20 ホンダヒート 11
センター(CTB) ウィリアム・トゥポウ 188 101 1990/07/20 コカ・コーラレッドスパークス 9
センター(CTB) 中村 亮土 178 92 1991/06/03 サントリーサンゴリアス 18
センター(CTB) ラファエレ ティモシー 186 98 1991/08/19 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 17
フルバック(FB) 松島 幸太朗 178 88 1993/02/26 サントリーサンゴリアス 33
フルバック(FB) 山中 亮平 188 95 1988/06/22 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です